Cada vez mas abajo nos lleva estas malas campañas que actualmente estamos llevando acabo y que esta acabando con lo conseguido hace poco años atras, y es que no hace mucho heramos #28 en el ranking de la IFFHS ahora que creen pues caimos al #83 que no es malo dado que sigue tratandoce de una estadistica mundial pero que no deja de ser una preocupación que sigue demostrando que no vamos en buen camino...
1. (1.) Manchester United FC England/4 286,0
2. (4.) Glasgow Rangers FC Scotland/3 258,5
3. (2.) Chelsea FC London England/4 258,0
4. (3.) FC Bayern München Deutschland/4 252,0
5. (5.) FC Barcelona España/4 251,0
6. (6.) AS Roma Italia/4 248,0
7. (7.) Liverpool FC England/4 243,0
8. (8.) Arsenal FC London England/4 237,0
9. (9.) Boca Juniors Argentina/4 231,0
10. (10.) FC Internazionale Milano Italia/4 226,0
43. (42.) Atlético Nacional Medellín Colombia/3 168,0
83. (78.) Cúcuta Deportivo Colombia/3 123,5
100. (92.) Los Millonarios Colombia/3 114,0
0 comentarios:
Publicar un comentario